Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Şişirilebilir Pnömatik Kauçuk Çamurluk | Boy: | isteğe göre |
---|---|---|---|
İlk basınç: | 50 kpa / 80 kpa | Malzeme: | Doğal karışık kauçuk, Naylon kauçuk |
Zincir Lastik Filesi: | isteğe göre | Şişirme aksesuarları: | Şişirme aracı ve basınç göstergesi |
Aksesuar malzemesi: | SDG | Standart: | ISO17357-2014 |
Vurgulamak: | ISO Pnömatik Kauçuk Çamurluk,Pnömatik Kauçuk Çamurluk 50kpa,50kpa Yüzer İskele Çamurlukları |
ISO Şişirilebilir Pnömatik Kauçuk Çamurluk 50kpa Yüzer İskele Çamurlukları
Şişirilebilir Kauçuk Çamurluklarımızın Özellikleri
Dağıtımı kolay ve hızlı
Çok düşük reaksiyon ve gövde basıncı
İlk basıncı değiştirerek ayarlanabilir performans
Büyük veya küçük gelgitlere sahip alanlar için uygun
Gövde ve yapı arasında geniş açıklıklar sağlar
Çeşitli boyutlarda mevcuttur, 500 mm'den 4500 mm'ye kadar çaplar ve 500 mm'den 12000 mm'ye kadar uzunluklar
Shunhang Şişme Kauçuk Çamurlukların Eşsiz Tasarımı
Aktif Korumalı Emniyet Valfi , Tüm çamurluklar, yanlışlıkla aşırı basınç durumunda içerideki havayı serbest bırakmak için bir emniyet valfi ile donatılmıştır.
Çarpışma ve hava şişmesinden kaynaklanan çamurlukların patlamasını önleyebilen patentli bir tasarımdır.
Shunhang flanşı, çamurluk kalitesini ve hizmet ömrünü güçlü bir şekilde uzatacak olan galvanizli anti-korozif kaplamalı korozyona dayanıklı demir dökümdür.Shunhang döküm flanşının gücü, geleneksel tipe göre %40 daha fazladır.
Şişirilebilir Lastik Çamurluk Spesifikasyonu
Boy | İlk İç Basınç 50kPa | İlk İç Basınç 50kPa | |||
Çap/ Metre |
Uzunluk /Metre |
Enerji Emme /KJ | Tepki Kuvveti /KN | Enerji Emme /KJ | Tepki Kuvveti /KN |
0,5 | 1 | 6 | 64 | 8 | 85 |
0.7 | 1.5 | 17 | 137 | 24 | 180 |
1.0 | 1.5 | 32 | 182 | 45 | 239 |
1.0 | 2.0 | 45 | 257 | 63 | 338 |
1.2 | 2.0 | 63 | 297 | 88 | 390 |
1.5 | 3.0 | 153 | 579 | 214 | 761 |
1.7 | 3.0 | 191 | 639 | 267 | 840 |
2.0 | 3.5 | 308 | 875 | 430 | 1150 |
2.5 | 4.0 | 663 | 1381 | 925 | 1815 |
2.5 | 5.5 | 943 | 2019 | 1317 | 2653 |
3.0 | 5.0 | 1050 | 2000 | 1571 | 2709 |
3.0 | 6.0 | 1312 | 2488 | 1888 | 3292 |
3.3 | 4.5 | 1175 | 1884 | 1640 | 2476 |
3.3 | 6.0 | 1675 | 2783 | 2338 | 3652 |
3.3 | 6.5 | 1814 | 3015 | 2532 | 3961 |
Pnömatik 50 çamurluk basıncı Gereksinimler
Nominal boyut çap × uzunluk mm |
İç basınç | Asgari dayanılabilir basınç |
Emniyet valfi basınç ayarı kPa |
%0 sapmada test basıncı kPa |
||
%0 sapmada kPa | %60 sapmada kPa | %0 sapmada kPa | %60 sapmada kPa | |||
500 × 1 000 | 50 | 132 | 300 | 462 | – | 200 |
600 × 1 000 | 50 | 126 | 300 | 441 | – | 200 |
700 × 1 500 | 50 | 135 | 300 | 473 | – | 200 |
1 000 × 1 500 | 50 | 122 | 300 | 427 | – | 200 |
1 000 × 2 000 | 50 | 132 | 300 | 462 | – | 200 |
1 200 × 2 000 | 50 | 126 | 300 | 441 | – | 200 |
1 350 × 2 500 | 50 | 130 | 300 | 455 | – | 200 |
1 500 × 3 000 | 50 | 132 | 300 | 462 | – | 200 |
1 700 × 3 000 | 50 | 128 | 300 | 448 | – | 200 |
2 000 × 3 500 | 50 | 128 | 300 | 448 | – | 200 |
2 500 × 4 000 | 50 | 137 | 350 | 480 | 175 | 250 |
2 500 × 5 500 | 50 | 148 | 350 | 518 | 175 | 250 |
3 300 × 4 500 | 50 | 130 | 350 | 455 | 175 | 250 |
3 300 × 6 500 | 50 | 146 | 350 | 511 | 175 | 250 |
Pnömatik 80 çamurluk basıncı Gereksinimler
Nominal boyut çap × uzunluk mm |
İç basınç | Asgari dayanılabilir basınç |
Emniyet valfi basınç ayarı kPa |
%0 sapmada test basıncı kPa |
||
%0 sapmada kPa | %60 sapmada kPa | %0 sapmada kPa | %60 sapmada kPa | |||
500 × 1 000 | 80 | 174 | 480 | 609 | – | 250 |
600 × 1 000 | 80 | 166 | 480 | 581 | – | 250 |
700 × 1 500 | 80 | 177 | 480 | 620 | – | 250 |
1 000 × 1 500 | 80 | 160 | 480 | 560 | – | 250 |
1 000 × 2 000 | 80 | 174 | 480 | 609 | – | 250 |
1 200 × 2 000 | 80 | 166 | 480 | 581 | – | 250 |
1 350 × 2 500 | 80 | 170 | 480 | 595 | – | 250 |
1 500 × 3 000 | 80 | 174 | 480 | 609 | – | 250 |
1 700 × 3 000 | 80 | 168 | 480 | 588 | – | 250 |
2 000 × 3 500 | 80 | 168 | 480 | 588 | – | 250 |
2 500 × 4 000 | 80 | 180 | 560 | 630 | 230 | 300 |
2 500 × 5 500 | 80 | 195 | 560 | 683 | 230 | 300 |
3 300 × 4 500 | 80 | 171 | 560 | 599 | 230 | 300 |
3 300 × 6 500 | 80 | 191 | 560 | 669 | 230 | 300 |
Şişirilebilir Kauçuk Usturmaçaların Dış ve İç Kauçuk Malzeme Gereksinimleri
Test öğesi |
Test metodu |
gerekli değer | |
Dış kauçuk | iç kauçuk | ||
1. Yaşlanmadan önce | – | – | – |
1.1 Çekme mukavemeti | ISO 37:2011 | 18 MPa veya daha fazla | 10 MPa veya daha fazla |
1.2 Uzama | ISO 37:2011 | %400 veya daha fazla | %400 veya daha fazla |
1.3 Sertlik | ISO 7619-1:2010 |
60 ± 10 (Durometre sertliği Tip A) |
50 ± 10 (Durometre sertliği Tip A) |
2. Yaşlanmadan sonra |
ISO 188:2011 |
Hava fırını yaşlandırma, 70°C ± 1°C, 96 saat |
Hava fırını yaşlandırma, 70°C ± 1°C, 96 saat |
2.1 Çekme mukavemeti | ISO 37:2011 |
Orijinalin %80'inden az olamaz Emlak |
Menşeinin %80'inden az olmamak üzere nihai özellik |
2.2 Uzama | ISO 37:2011 |
Orijinalin %80'inden az olamaz Emlak |
Menşeinin %80'inden az olmamak üzere nihai özellik |
2.3 Sertlik | ISO 7619-1:2010 |
Orijinal özelliği aşmamak 8'den fazla erty |
Orijinal özelliği aşmamak 8'den fazla erty |
3. Gözyaşı | ISO 34-1:2010 | 400 N/cm veya daha fazla | gereklilik yok |
4. Sıkıştırma seti | ISO 815-1:2008 | %30(70 ± 1 °C, 22 saat) veya daha az | gereklilik yok |
5. Statik ozon yaşlanması Ölçek |
ISO 1431-1:2012 |
%20 uzamadan ve 40 °C'de 96 saat 50 pphma'ya maruz kaldıktan sonra çatlak yok |
gereklilik yok |
NOT Dış kapağın rengi siyah değilse, malzeme gereksinimleri bu tablodakinden farklı olacaktır. a Hacimce yüz milyon havadaki ozon parçaları. |
Karakteristik
● Dış aşınma direnci ● Yatak basıncı
● Eskime direnci ● Uzun servis ömrü
● İyi hava sızdırmazlığı ● Kolay saklama
● Deformasyon olmaz ● Basit kurulum
SSS:
Q1: MOQ'unuz nedir?
Cevap: Şişirilebilir lastik çamurluğumuzun MOQ'u 1 adettir.
S2: Şişirilebilir lastik çamurluklarınızın ömrü ne kadardır?
Cevap:Şişirilebilir kauçuk usturmaçalarımızın tasarım ömrü 6 ila 10 yıldır.
S3: Garanti süreniz nedir?
Cevap: Garanti süremiz 2 yıldır.Kalite sorunumuz olduğu kanıtlanırsa, onarımdan sorumlu olacağız veya sizin için yenilerini değiştireceğiz.
S4: Benim için uygun şişirilebilir lastik çamurlukları önerebilir misiniz?
Cevap: Lütfen bize gemi bilgilerinizi söyleyin, deneyimli üretici olarak size uygun boyut ve miktarı önereceğiz.
S5: Ne tür bir sertifika sağlayabilirsiniz?
Cevap: CCS, BV, RS vb. sertifikalardır.mevcut
İlgili kişi: Cathy Zhang
Tel: +86 18560625373